Стоимость и виды работ
Инженеры сервисного центра выполняют работы в сервисном центре и выезжают на объект Заказчика.
Стоимость работ в сервисном центре:
| Работы / Сегмент оборудования | Лазерные принтеры, МФУ | Струйные принтеры, МФУ | ||
|---|---|---|---|---|
| формат А4 | формат А3 | формат А4, А3 | формат А1, А0 | |
| Диагностирование неисправности | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Ремонт (ремонтно-восстановительные работы) | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 1 500 ₽ | 2 500 ₽ |
| Профилактическое техническое обслуживание | 500 ₽ | 1 000 ₽ | 500 ₽ | 1 000 ₽ |
| Техническая экспертиза работоспособности | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Стоимость работ при выезде инженера сервисного центра к Заказчику при нахождении объекта Заказчика не более 10 км от МКАД:
| Работы / Сегмент оборудования | Лазерные принтеры, МФУ | Струйные принтеры, МФУ | ||
|---|---|---|---|---|
| формат А4 | формат А3 | формат А4, А3 | формат А1, А0 | |
| Пусконаладочные работы | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Диагностирование неисправности | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Ремонт (ремонтно-восстановительные работы) | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Профилактическое техническое обслуживание | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ | 1 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Техническая экспертиза работоспособности | 2 000 ₽ | 3 000 ₽ | 2 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Годовое сервисное обслуживание* | 12 000 ₽ | 18 000 ₽ | 9 600 ₽ | 16 800 ₽ |
* Годовое сервисное обслуживание - сервисный договор, который включает в себя неограниченной количество выездов инженера для проведения работ на объекте заказчика в согласованные сроки.
При нахождении объекта Заказчика более чем 10 км. от МКАД стоимость ремонта согласовывается отдельно.
ВНИМАНИЕ! Стоимость запасных частей не входит в стоимость ремонтно-восстановительных работ и согласовывается с Заказчикам по итогам диагностики.
Гарантия на работы инженера составляет 6 (шесть) месяцев.
Гарантия на запасные части составляет 12 (двенадцать) месяцев или до выработки ресурса, в зависимости от того, что наступит раньше.